| Tableau
des séismes de magnitude supérieure à 6 Années 1990/1999 |
| Source THE OFDA/CRED INTERNATIONAL DISASTER DATABASE www.cred.be/emdat Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium |
| Classement par Région, Pays et Année |
| Pays | Region | Date | Morts | Blessés | Sans-abris | Population affectée |
Dommages Millions USD |
Magnitude Richter |
| Zaire/Congo, Rep. Dem |
Afrique Centrale | 11-sept-92 | 9 | 61 | 250 | 0 | 6,7 | |
| Kenya | Afrique de l'Est | 24-mai-90 | 7,2 | |||||
| Ouganda | Afrique de l'Est | 24-mai-90 | 6,8 | |||||
| Ouganda | Afrique de l'Est | 6-févr-94 | 7 | 50 000 | 70,0 | 6,2 | ||
| Egypte | Afrique du Nord | 22-nov-95 | 10 | 69 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Soudan | Afrique du Nord | 19-mai-90 | 31 | 0 | 0 | 10 000 | 6,8 | |
| Soudan | Afrique du Nord | 3-août-93 | 3 | 15 | 6,2 | |||
| Costa Rica | Amérique Centrale | 25-mars-90 | 10 | 300 | 6,8 | |||
| Costa Rica | Amérique Centrale | 22-avr-91 | 47 | 199 | 10 000 | 4 000 | 500,0 | 7,2 |
| Guatemala | Amérique Centrale | 11-juil-99 | 2 | 40 | 35 | 205 | 6,5 | |
| Mexique | Amérique Centrale | 24-oct-93 | 0 | 6,5 | ||||
| Mexique | Amérique Centrale | 14-sept-95 | 3 | 100 | 3 505 | 1 140 | 7,2 | |
| Mexique | Amérique Centrale | 9-oct-95 | 66 | 200 | 8 770 | 35 595 | 7,5 | |
| Mexique | Amérique Centrale | 20-oct-95 | 0 | 0 | 18 000 | 6,5 | ||
| Mexique | Amérique Centrale | 12-janv-97 | 1 | 5 000 | 7,3 | |||
| Mexique | Amérique Centrale | 15-juin-99 | 15 | 200 | 0 | 16 000 | 15,0 | 6,5 |
| Mexique | Amérique Centrale | 21-juin-99 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6,2 | |
| Mexique | Amérique Centrale | 30-sept-99 | 31 | 160 | 418 | 17 500 | 7,5 | |
| Nicaragua | Amérique Centrale | 3-avr-90 | 6,4 | |||||
| Nicaragua | Amérique Centrale | 1-sept-92 | 179 | 489 | 0 | 40 500 | 25,0 | 7 |
| Panama | Amérique Centrale | 22-avr-91 | 30 | 560 | 7 000 | 10 500 | 10,0 | 7,2 |
| U.S.A. | Amerique du Nord | 22-avr-92 | 0 | 100 | 247 | 100,0 | 6,9 | |
| U.S.A. | Amerique du Nord | 28-juin-92 | 1 | 300 | 100,0 | 7,4 | ||
| U.S.A. | Amerique du Nord | 17-janv-94 | 60 | 8 500 | 25 000 | 0 | 26 000,0 | 6,6 |
| Bolivie | Amérique du Sud | 9-juin-94 | 0 | 7,5 | ||||
| Bolivie | Amérique du Sud | 22-mai-98 | 105 | 150 | 0 | 18 000 | 6,8 | |
| Chile | Amérique du Sud | 14-oct-97 | 8 | 98 | 0 | 40 000 | 48,0 | 6,8 |
| Chili | Amérique du Sud | 30-juil-95 | 3 | 58 | 630 | 1 200 | 1,7 | 7,8 |
| Colombie | Amérique du Sud | 19-nov-91 | 0 | 2 | 295 | 570 | 6,8 | |
| Colombie | Amérique du Sud | 17-oct-92 | 11 | 60 | 2 500 | 1 000 | 6,6 | |
| Colombie | Amérique du Sud | 22-juil-93 | 2 | 60 | 3 011 | 6,1 | ||
| Colombie | Amérique du Sud | 6-juin-94 | 370 | 158 | 24 797 | 12 461 | 2,4 | 6,4 |
| Colombie | Amérique du Sud | 19-janv-95 | 7 | 35 | 250 | 6,5 | ||
| Colombie | Amérique du Sud | 8-févr-95 | 41 | 230 | 3 000 | 11 867 | 6,4 | |
| Colombie | Amérique du Sud | 25-janv-99 | 1 186 | 8 563 | 452 370 | 745 000 | 2 900,0 | 6 |
| Equateur | Amérique du Sud | 2-oct-95 | 2 | 5 | 600 | 200 | 6,9 | |
| Equateur | Amérique du Sud | 4-août-98 | 3 | 40 | 750 | 1 250 | 7,1 | |
| Perou | Amérique du Sud | 29-mai-90 | 135 | 800 | 30 000 | 70 000 | 1,0 | 6,3 |
| Perou | Amérique du Sud | 4-avr-91 | 53 | 750 | 45 000 | 6,9 | ||
| Perou | Amérique du Sud | 12-nov-96 | 14 | 585 | 12 000 | 73 013 | 7,3 | |
| Perou | Amérique du Sud | 3-avr-99 | 1 | 50 | 0 | 1 500 | 6,8 | |
| Venezuela | Amérique du Sud | 10-juil-97 | 80 | 683 | 13 000 | 15 000 | 81,0 | 6,7 |
| Afghanistan | Asie du Sud | 01-févr-91 | 545 | 0 | 0 | 90 000 | 26,0 | 6,8 |
| Afghanistan | Asie du Sud | 01-mai-94 | 160 | 330 | 0 | 100 000 | 6,3 | |
| Afghanistan | Asie du Sud | 31-janv-96 | 0 | 0 | 750 | 2 500 | ||
| Afghanistan | Asie du Sud | 4-févr-98 | 2 323 | 818 | 0 | 32 000 | 6,1 | |
| Afghanistan | Asie du Sud | 30-mai-98 | 4 700 | 1 935 | 45 000 | 70 000 | 6,9 | |
| Inde | Asie du Sud | 20-oct-91 | 1 500 | 1 383 | 53 000 | 60,0 | 6,1 | |
| Inde | Asie du Sud | 23-sept-93 | 9 782 | 15 566 | 30 000 | 150 000 | 1 300,0 | 6,4 |
| Inde | Asie du Sud | 22-mai-97 | 43 | 1 500 | 30 000 | 95 000 | 37,0 | 6 |
| Inde | Asie du Sud | 28-mars-99 | 100 | 394 | 105 000 | 372 000 | 70,0 | 6,8 |
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 1-juin-90 | 40 000 | 105 000 | 0 | 500 000 | 8 000,0 | 7,3 |
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 6-nov-90 | 22 | 100 | 0 | 21 000 | 232,3 | 6,6 |
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 23-févr-94 | 9 | 1 500 | 1,4 | 6,1 | ||
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 20-juin-94 | 2 | 100 | 6 | |||
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 28-févr-97 | 965 | 2 600 | 0 | 76 000 | 76,0 | 6 |
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 10-mai-97 | 1 728 | 5 059 | 0 | 72 000 | 100,0 | 7,3 |
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 14-mars-98 | 5 | 50 | 1 450 | 6,4 | ||
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 4-mars-99 | 1 | 0 | 70 | 2 620 | 6,5 | |
| Iran, Rep. Islam | Asie du Sud | 6-mai-99 | 27 | 117 | 4 000 | 0 | 6,5 | |
| Pakistan | Asie du Sud | 4-mars-90 | 11 | 40 | 1,0 | 6,1 | ||
| Pakistan | Asie du Sud | 17-juin-90 | 6 | 6,2 | ||||
| Pakistan | Asie du Sud | 22-oct-90 | 13 | 200 | 6,6 | |||
| Pakistan | Asie du Sud | 1-févr-91 | 300 | 574 | 29 915 | 174 755 | 10,0 | 6,8 |
| Pakistan | Asie du Sud | 28-févr-97 | 50 | 100 | 10 000 | 0 | 6,2 | |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 26-avr-90 | 126 | 2 049 | 7 696 | 24 574 | 58,4 | 6,9 |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 20-oct-90 | 1 | 16 | 0 | 30 000 | 6,2 | |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 25-févr-91 | 11 | 600 | 42 205 | 6,5 | ||
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 31-juil-92 | 0 | 16 000 | 3,2 | 6,5 | ||
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 27-janv-93 | 0 | 66 | 30 000 | 6,3 | ||
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 31-déc-94 | 0 | 100 | 6,1 | |||
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 11-juil-95 | 9 | 99 | 500 000 | 210 000 | 36,0 | 6,8 |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 24-oct-95 | 46 | 297 | 20 000 | 80,0 | 6,1 | |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 3-févr-96 | 309 | 16 925 | 319 600 | 1 243 369 | 506,0 | 7 |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 19-mars-96 | 26 | 128 | 76 570 | 0 | 10,0 | 6,9 |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 3-mai-96 | 18 | 300 | 200 000 | 6,4 | ||
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 20-janv-97 | 58 | 89 | 6,4 | |||
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 6-avr-97 | 0 | 17 | 3 000 | 7 | ||
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 10-janv-98 | 49 | 12 000 | 44 000 | 542 000 | 285,5 | 6,2 |
| Chine,Rep. P | Est Asiatique | 20-nov-98 | 5 | 1 543 | 23 600 | 312 300 | 70,0 | 6,2 |
| Japon | Est Asiatique | 15-janv-93 | 2 | 722 | 9 800 | 358,0 | 7,5 | |
| Japon | Est Asiatique | 12-juil-93 | 232 | 233 | 4 000 | 16,0 | 7,8 | |
| Japon | Est Asiatique | 4-oct-94 | 10 | 340 | 11 700,0 | 7,9 | ||
| Japon | Est Asiatique | 17-janv-95 | 5 502 | 36 896 | 300 000 | 1 500 000 | 131 500,0 | 7,2 |
| Taiwan (Chine) | Est Asiatique | 21-sept-99 | 2 264 | 8 664 | 100 000 | 0 | 9 200,0 | 7,6 |
| Taiwan (Chine) | Est Asiatique | 22-oct-99 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0,8 | 6,4 |
| Ex-Union Soviétique | Fédération de Russie | 30-mai-90 | 4 | 6,7 | ||||
| Ex-Union Soviétique | Fédération de Russie | 14-juin-90 | 1 | 8 | 20 000 | 6,8 | ||
| Ex-Union Soviétique | Fédération de Russie | 3-août-90 | 8 | 1 500 | 0 | 6,1 | ||
| Ex-Union Soviétique | Fédération de Russie | 31-janv-91 | 3 | 6,8 | ||||
| Ex-Union Soviétique | Fédération de Russie | 8-mars-91 | 0 | 6,8 | ||||
| Ex-Union Soviétique | Fédération de Russie | 18-avr-91 | 1 | 6 | 0 | 3 000 | ||
| Georgie | Fédération de Russie | 29-avr-91 | 270 | 1 500 | 160 000 | 90 000 | 1 700,0 | 6,9 |
| Georgie | Fédération de Russie | 15-juin-91 | 8 | 200 | 15 000 | 6,3 | ||
| Georgie | Fédération de Russie | 24-oct-92 | 1 | 10 | 6,7 | |||
| Kirgizistan | Fédération de Russie | 22-mai-92 | 4 | 50 000 | 31,0 | 7 | ||
| Kirgizistan | Fédération de Russie | 19-août-92 | 54 | 100 | 16 800 | 130 000 | 130,0 | 7,5 |
| Russie | Fédération de Russie | 4-oct-94 | 11 | 242 | 2 100 | 7,9 | ||
| Russie | Fédération de Russie | 27-mai-95 | 1 989 | 750 | 300,0 | 7,6 | ||
| Russie | Fédération de Russie | 21-févr-99 | 1 | 20 | 5 000 | 0 | 6,5 | |
| Fiji | Oceanie | 3-mars-90 | 7,4 | |||||
| Fiji | Oceanie | 23-juin-90 | 6,3 | |||||
| Guam | Oceanie | 9-août-93 | 0 | 71 | 250,0 | 8,1 | ||
| Iles Solomon | Oceanie | 1990 | 6,8 | |||||
| Iles Wallis & Futuna | Oceanie | 13-mars-93 | 5 | 20 | 6,5 | |||
| Nvelle Zélande | Oceanie | 13-mai-90 | 6,5 | |||||
| Papouasie-Nvelle Guinée | Oceanie | 7-juin-90 | ||||||
| Papouasie-Nvelle Guinée | Oceanie | 13-oct-93 | 53 | 200 | 10 000 | 10 000 | 5,0 | 7,2 |
| Tonga | Oceanie | 15-sept-90 | 6,7 | |||||
| Vanuatu | Oceanie | 19-févr-90 | 6,7 | |||||
| Vanuatu | Oceanie | 5-mars-90 | 7 | |||||
| Vanuatu | Oceanie | 27-juil-90 | 2 | 6,8 | ||||
| Vanuatu | Oceanie | 13-août-94 | 0 | 0 | 7,3 | |||
| Vanuatu | Oceanie | 27-nov-99 | 12 | 100 | 2 000 | 12 000 | 7,1 | |
| Turquie | Ouest Asiatique | 13-mars-92 | 547 | 2 000 | 90 000 | 230 000 | 13,5 | 6,8 |
| Turquie | Ouest Asiatique | 1-oct-95 | 101 | 348 | 0 | 50 000 | 205,0 | 6,1 |
| Turquie | Ouest Asiatique | 28-juin-98 | 145 | 1 517 | 5 565 | 45 335 | 6,3 | |
| Turquie | Ouest Asiatique | 17-août-99 | 17 127 | 43 953 | 600 000 | 715 000 | 8 500,0 | 7,4 |
| Turquie | Ouest Asiatique | 12-nov-99 | 845 | 4 948 | 55 000 | 150 000 | 10 000,0 | 7,2 |
| Bulgarie | Reste de l'Europe | 30-mai-90 | 1 | 6,7 | ||||
| Croatie | Reste de l'Europe | 5-sept-96 | 0 | 2 000 | 6 | |||
| Roumanie | Reste de l'Europe | 30-mai-90 | 9 | 700 | 23,7 | 6,8 | ||
| Yougoslavie | Reste de l'Europe | 30-mai-90 | 8 | 120 | 6,7 | |||
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 18-avr-90 | 5 | 36 | 0 | 7 000 | 6,5 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 15-nov-90 | 1 | 32 | 0 | 2 140 | 2,1 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 20-juin-91 | 6,9 | |||||
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 8-juil-91 | 23 | 181 | 5 400 | 0 | 5,1 | 6,7 |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 12-déc-92 | 2 500 | 2 103 | 90 000 | 0 | 100,0 | 7,5 |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 21-janv-94 | 7 | 40 | 0 | 200 000 | 6,8 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 16-févr-94 | 207 | 1 449 | 10 330 | 37 620 | 170,5 | 7,2 |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 2-juin-94 | 239 | 440 | 0 | 8 280 | 2,2 | 7,2 |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 9-oct-94 | 1 | 52 | 0 | 2 385 | 6,3 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 14-mai-95 | 15 | 26 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 7-oct-95 | 84 | 2 178 | 65 000 | 117 182 | 7 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 1-janv-96 | 24 | 13 000 | 1,2 | 7 | ||
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 17-févr-96 | 164 | 432 | 3 329 | 4,2 | 7,5 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 28-sept-97 | 20 | 300 | 0 | 2 805 | 1,1 | 6 |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 29-nov-98 | 50 | 88 | 0 | 5 000 | 7,6 | |
| Indonesie | Sud-Est Asiatique | 21-déc-99 | 5 | 220 | 2 700 | 15 010 | 6,4 | |
| Myanmar | Sud-Est Asiatique | 5-janv-91 | 0 | 160 | 7,2 | |||
| Myanmar | Sud-Est Asiatique | 12-juin-95 | 11 | 136 | 0 | 0 | 36,1 | 7,1 |
| Philippines | Sud-Est Asiatique | 8-févr-90 | 1 | 4 | 34 500 | 0,9 | 6,6 | |
| Philippines | Sud-Est Asiatique | 14-juin-90 | 4 | 15 | 6 | |||
| Philippines | Sud-Est Asiatique | 16-juil-90 | 2 412 | 3 513 | 134 791 | 1 594 040 | 369,6 | 7,7 |
| Philippines | Sud-Est Asiatique | 15-nov-94 | 81 | 171 | 200 024 | 3,7 | 7,1 | |
| Philippines | Sud-Est Asiatique | 21-avr-95 | 0 | 7,3 | ||||
| Philippines | Sud-Est Asiatique | 12-déc-99 | 6 | 40 | 0 | 150 | 6,8 | |
| Grèce | Union Européenne | 13-mai-95 | 26 | 60 | 0 | 15 000 | 450,0 | 6,6 |
| Grèce | Union Européenne | 15-juin-95 | 26 | 60 | 6 300 | 7 500 | 660,0 | 6,3 |
| Cuba | Zone Caraîbes | 25-mai-92 | 0 | 50 | 0 | 7 000 | 7 |
| Télécharger ce tableau au format Excel 97- (zip : 55Ko) |